![]() Výzdoba |
Pridaj TVOJ OBJEKT | Pridaj NOVÚ TRASU | HELP
A.L.O.E., s.r.o.
GPS súradnice objektu
| zemepisná šírka | zemepisná dĺžka |
| 48.6971 N | 18.7115 E |
| 48°41'49.56" N | 18°42'41.4" E |
Načítavam mapu...| Kategória: | Sídlo firmy |
| Obec: | Bratislava |
| Ulica: | Boženy Němcovej 8 |
| PSČ: | 81104 |
| URL: | |
| Podrobné informácie: | A.L.O.E., s.r.o. |
| Telefónne číslo: | A.L.O.E., s.r.o. |
| Popis objektu A.L.O.E., s.r.o. nebol ešte zadaný. V prípade, že máte informácie o objekte, doplnte ich cez editáciu údajov | |
| Kód na Váš web: | <a href="http://www.gps-poi.eu/asj-general-trading-sro-191477.html#gps"> GPS - A.L.O.E., s.r.o. </a> |
Oprav polohu objektu, alebo doplň jeho popis: A.L.O.E., s.r.o.
Najbližšie GPS objekty:
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Reštaurácia | Handlová | KOVO TEAM sro | 2.7km |
| Potraviny | Handlová | POTRAVINY SOŇA | 2.7km |
| Obec | Nová Lehota | Nová Lehota - okres Prievidza | 3km |
| Potraviny | Handlová | POTRAVINY Hricová Božena | 4km |
| Potraviny | Handlová | POTRAVINY HOSTINEC Kliment Martin | 4km |
| Služby | Handlová | TLAČIAREŇ Šlechta Jaroslav | 4km |
| Predaj | Handlová | SOLID Sluka Ján | 4.3km |
| Ambulancia | Handlová | ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA Jančok Ján MUDr. | 4.3km |
| Úrad | Handlová | MESTSKÝ ÚRAD | 4.3km |
| Nábytok | Handlová | NÁBYTOK VALIGA | 4.3km |
| Polícia | Handlová | MESTSKÝ ÚRAD | 4.3km |
| Remeselné služby | Handlová | HERTLÍK MICHAL | 4.3km |
| Nemocnica | Handlová | NEMOCNICA Handlová s.r.o. | 4.3km |
| Financie | Handlová | ČSOB STAVEBNÁ SPORITEĽŇA | 4.3km |
| Špeciálna ZŠ | Handlová | Špeciálna základ. škola | 4.3km |
Najbližšie GPS objekty v kategórii: Sídlo firmy
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Sídlo firmy | Bratislava | A.L.O.E., s.r.o. | < 10m |
| Sídlo firmy | Prievidza | CADPROJEKT, s.r.o. | 2.1km |
| Sídlo firmy | Prievidza | AYKO, s.r.o. | 2.1km |
| Sídlo firmy | Zvolen | PULPO SK, s.r.o. | 2.1km |
| Sídlo firmy | Prievidza | Motor-Car Prievidza, s. r. o. | 2.1km |
| Sídlo firmy | Prievidza | MÄSOINVEST a.s. | 2.1km |
| Sídlo firmy | Prievidza | AGAMA PLUS spol. s r.o. | 2.1km |
| Sídlo firmy | Prievidza | BIO-ENERGY EU, s.r.o. | 2.1km |
| Sídlo firmy | Zvolen | META Plus, s.r.o. | 2.1km |
| Sídlo firmy | Prievidza | CALVIN, s. r. o. | 2.1km |
| Sídlo firmy | Handlová | DEMACH, s.r.o. | 2.3km |
| Sídlo firmy | Podkylava | SOP-služby obce Podkylava, s.r.o. | 2.4km |
| Sídlo firmy | Handlová | Kovo - Team, s.r.o. | 2.7km |
| Sídlo firmy | Veselé pri Piešťanoch | PLANTEX, s.r.o. | 2.8km |
| Sídlo firmy | Častkovce | MISUZU Slovakia s.r.o. | 2.9km |
Uvádzané vzdialenosti od objektu A.L.O.E., s.r.o. sú merané vzdušnou čiarou.
Ubytovanie v obci Bratislava:
Rýchle vyhľadávanie len GPS POI
Rýchle vyhľadávanie všeobecné




