![]() Svadba |
Pridaj TVOJ OBJEKT | Pridaj NOVÚ TRASU | HELP
Blatnica
GPS súradnice objektu
| zemepisná šírka | zemepisná dĺžka |
| 48.9472 N | 18.947 E |
| 48°56'49.92" N | 18°56'49.2" E |
Načítavam mapu...| Kategória: | Hrad |
| Obec: | Blatnica |
| Ulica: | |
| PSČ: | |
| URL: | |
| Telefónne číslo: | Blatnica |
| Popis objektu Blatnica nebol ešte zadaný. V prípade, že máte informácie o objekte, doplnte ich cez editáciu údajov | |
| Kód na Váš web: | <a href="http://www.gps-poi.eu/blatnica-blatnica-85155.html#gps"> GPS - Blatnica </a> |
Oprav polohu objektu, alebo doplň jeho popis: Blatnica
Najbližšie GPS objekty:
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Rodinný dom | Blatnica | Pod Plešovicou | 1.8km |
| Ubytovanie | Blatnica | PENZIÓN GADER | 1.8km |
| Reštaurácia | Blatnica | DENNÝ BAR SKALKA | 1.8km |
| Základná škola | Blatnica | Základná škola | 1.8km |
| Materská škola | Blatnica | Materská škola | 1.8km |
| Potraviny | Blatnica | FATRAN sro | 1.8km |
| Úrad | Blatnica | EVANJELICKÝ FARSKÝ ÚRAD av | 1.8km |
| Obec | Blatnica | Blatnica - kraj Žilina | 1.8km |
| Ubytovanie | Blatnica | HOTEL GADER | 2.2km |
| Obecný úrad | Blatnica | OBECNÝ ÚRAD | 2.2km |
| Sídlo firmy | Folkušová | SORS, s.r.o. | 2.5km |
| Obecný úrad | Folkušová | OBECNÝ ÚRAD | 2.5km |
| Obec | Folkušová | Folkušová - kraj Žilina | 2.5km |
| Sídlo firmy | Folkušová | SILEX, s.r.o. | 2.5km |
| Sídlo firmy | Folkušová | RENTALL, s.r.o. | 2.5km |
Najbližšie GPS objekty v kategórii: Hrad
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Hrad | Blatnica | Blatnica | < 10m |
Uvádzané vzdialenosti od objektu Blatnica sú merané vzdušnou čiarou.
Ubytovanie v obci Blatnica:
Rýchle vyhľadávanie len GPS POI
Rýchle vyhľadávanie všeobecné




