![]() Ubytovanie |
Pridaj TVOJ OBJEKT | Pridaj NOVÚ TRASU | HELP
DREVOMARKET, spol. s r.o.
GPS súradnice objektu
| zemepisná šírka | zemepisná dĺžka |
| 48.8152 N | 19.4622 E |
| 48°48'54.72" N | 19°27'43.92" E |
Načítavam mapu...| Kategória: | Sídlo firmy |
| Obec: | Predajná |
| Ulica: | |
| PSČ: | 97663 |
| URL: | |
| Podrobné informácie: | DREVOMARKET, spol. s r.o. |
| Telefónne číslo: | DREVOMARKET, spol. s r.o. |
| Popis objektu DREVOMARKET, spol. s r.o. nebol ešte zadaný. V prípade, že máte informácie o objekte, doplnte ich cez editáciu údajov | |
| Kód na Váš web: | <a href="http://www.gps-poi.eu/drevomarket-spol-sro-76024.html#gps"> GPS - DREVOMARKET, spol. s r.o. </a> |
Oprav polohu objektu, alebo doplň jeho popis: DREVOMARKET, spol. s r.o.
Najbližšie GPS objekty:
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Remeselné služby | Predajná | STOLÁRSTVO A KOVOČINNOSť Kováč Ján | < 10m |
| Obec | Predajná | Predajná - kraj Banská Bystrica | < 10m |
| Úrad | Predajná | RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD | < 10m |
| Obecný úrad | Predajná | OBECNÝ ÚRAD | < 10m |
| Materská škola | Predajná | Materská škola pri ZŠ | < 10m |
| Základná škola | Predajná | Základná škola s MŠ | < 10m |
| Kostol | Predajná | Rímskokatolícky kostol | 155m |
| Cintorín | Predajná | Cintorín v Predajnej | 249m |
| Ubytovanie | Predajná | Ubytovanie privát Predajná. | 493m |
| Kostol | Predajná | Kalvária a kostol | 856m |
| Koliba | Dubová | Koliba Dubová Dúbravica | 941m |
| Obec | Zámostie | Zámostie - kraj Banská Bystrica | 1.5km |
| Firma | Jasenie | Píla Jasenie | 1.7km |
| Auto | Jasenie | AUTODOPRAVA PR Ramajová Petra | 1.7km |
| Reštaurácia | Jasenie | Casíno Jasenie | 1.7km |
Najbližšie GPS objekty v kategórii: Sídlo firmy
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Sídlo firmy | Predajná | DREVOMARKET, spol. s r.o. | < 10m |
| Sídlo firmy | Jasenie | MVE-KRAMLIŠTE v.o.s. | 1.2km |
| Sídlo firmy | Predajná | HYDINÁREŇ ZÁMOSTIE, s.r.o. | 1.5km |
| Sídlo firmy | Jasenie | Poľnohospodárske družstvo Jasenie | 2.4km |
| Sídlo firmy | Podbrezová-Lopej | AQUADOL s.r.o. | 2.5km |
| Sídlo firmy | Lopej | Bemi s.r.o. | 2.5km |
| Sídlo firmy | Lopej | Ovčiarske družstvo Dolná Lehota | 2.5km |
| Sídlo firmy | Lopej | AGROVIT - DL, s.r.o. | 2.5km |
| Sídlo firmy | Nemecká | Športový klub Petrochema, spol. s r.o. | 2.6km |
| Sídlo firmy | Banská Bystrica | EURO - STAV BYSTRICA s.r.o. | 2.7km |
| Sídlo firmy | Podbrezová-Lopej | Optimed, s.r.o. | 2.8km |
| Sídlo firmy | Podbrezová - Lopej | MiMi Trans s.r.o. | 2.8km |
| Sídlo firmy | Podbrezová - Lopej | BORAJA, s.r.o. | 2.8km |
| Sídlo firmy | Podbrezová-Lopej | JAROMA, s.r.o. | 3km |
| Sídlo firmy | Polomka | AGROSPOLOČNOSŤ POLOMKA s.r.o. | 3.4km |
Uvádzané vzdialenosti od objektu DREVOMARKET, spol. s r.o. sú merané vzdušnou čiarou.
Ubytovanie v obci Predajná:
Rýchle vyhľadávanie len GPS POI
Rýchle vyhľadávanie všeobecné




