![]() Ubytovanie |
Pridaj TVOJ OBJEKT | Pridaj NOVÚ TRASU | HELP
Elka a.s.
GPS súradnice objektu
| zemepisná šírka | zemepisná dĺžka |
| 48.7396 N | 18.9021 E |
| 48°44'22.56" N | 18°54'7.56" E |
Načítavam mapu...| Kategória: | Firma |
| Obec: | Kremnica |
| Ulica: | Kremnické Bane 37 |
| PSČ: | 96701 |
| URL: | www.elka.sk |
| Telefónne číslo: | Elka a.s. |
| Strojárska firma zaoberajúca sa spracovaním tenkých plechov a výrobou a predajom elektrických panelových radiátorov a rebríkových radiátorov. | |
| Kód na Váš web: | <a href="http://www.gps-poi.eu/elka-a.s.-kremnica-157813.html#gps"> GPS - Elka a.s. </a> |
Oprav polohu objektu, alebo doplň jeho popis: Elka a.s.
Najbližšie GPS objekty:
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Špeciálna ZŠ | Kremnické Bane | Základná škola pri DO | 504m |
| Obec | Kremnické Bane | Kremnické Bane - kraj Banská Bystrica | 504m |
| Sídlo firmy | Kremnické Bane | DVENS, spol. s r.o. | 504m |
| Obecný úrad | Kremnické Bane | OBECNÝ ÚRAD | 504m |
| Sídlo firmy | Slovenská Ľupča | FIVA, s.r.o. | 531m |
| Sídlo firmy | Banská Bystrica | Confer, s.r.o. | 2.4km |
| Materská škola | Kunešov | Materská škola | 2.5km |
| Obecný úrad | Kunešov | OBECNÝ ÚRAD | 2.5km |
| Obec | Kunešov | Kunešov - kraj Banská Bystrica | 2.5km |
| Obecný úrad | Turček | OBECNÝ ÚRAD | 2.6km |
| Základná škola | Turček | Základná škola | 2.7km |
| Obec | Turček | Turček | 2.7km |
| Sídlo firmy | Turček | JT - INTERIER, s.r.o. | 2.7km |
| Materská škola | Turček | Materská škola | 2.7km |
| Sídlo firmy | Sklené | T - bau s. r. o. | 2.7km |
Najbližšie GPS objekty v kategórii: Firma
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Firma | Kremnica | Elka a.s. | < 10m |
| Firma | Kremnica | ELBACERT, akciová spoločnosť | 5km |
Uvádzané vzdialenosti od objektu Elka a.s. sú merané vzdušnou čiarou.
Ubytovanie v obci Kremnica:
Rýchle vyhľadávanie len GPS POI
Rýchle vyhľadávanie všeobecné




