![]() Výzdoba |
Pridaj TVOJ OBJEKT | Pridaj NOVÚ TRASU | HELP
EPIOR Rusnák Pavol Ing. a spol.
GPS súradnice objektu
| zemepisná šírka | zemepisná dĺžka |
| 48.8353 N | 19.4619 E |
| 48°50'7.08" N | 19°27'42.84" E |
Načítavam mapu...| Kategória: | Výroba |
| Obec: | Jasenie |
| Ulica: | Podbreh |
| PSČ: | |
| URL: | |
| Telefónne číslo: | EPIOR Rusnák Pavol Ing. a spol. |
| Elektráren | |
| Kód na Váš web: | <a href="http://www.gps-poi.eu/epior-rusnak-pavol-ing.-a-spol.-jasenie-62103.html#gps"> GPS - EPIOR Rusnák Pavol Ing. a spol. </a> |
Oprav polohu objektu, alebo doplň jeho popis: EPIOR Rusnák Pavol Ing. a spol.
Najbližšie GPS objekty:
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Potraviny | Jasenie | Potraviny | 221m |
| Obec | Jasenie | Jasenie - kraj Banská Bystrica | 261m |
| Šport | Jasenie | Tenisové kurtty | 268m |
| Základná škola | Jasenie | Základná škola | 272m |
| Obecný úrad | Jasenie | OBECNÝ ÚRAD | 289m |
| Materská škola | Jasenie | Materská škola | 295m |
| Auto | Jasenie | AUTODOPRAVA - MRAVÍK, s.r.o. | 321m |
| Sídlo firmy | Jasenie | Poľnohospodárske družstvo Jasenie | 321m |
| Kostol | Jasenie | Kostol V Jasení | 325m |
| Cintorín | Jasenie | Cintorín v Jasení | 364m |
| Reštaurácia | Jasenie | Krčma u Daučíkov | 455m |
| Ubytovanie | Jasenie | PENZIÓN MIBA | 462m |
| Šport | Jasenie | Futbalový štadión | 462m |
| Reštaurácia | Jasenie | Casíno Jasenie | 490m |
| Auto | Jasenie | AUTODOPRAVA PR Ramajová Petra | 518m |
Najbližšie GPS objekty v kategórii: Výroba
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Výroba | Jasenie | EPIOR Rusnák Pavol Ing. a spol. | < 10m |
Uvádzané vzdialenosti od objektu EPIOR Rusnák Pavol Ing. a spol. sú merané vzdušnou čiarou.
Ubytovanie v obci Jasenie:
Rýchle vyhľadávanie len GPS POI
Rýchle vyhľadávanie všeobecné




