![]() Svadba |
Pridaj TVOJ OBJEKT | Pridaj NOVÚ TRASU | HELP
GENERALI POISŤOVŇA as
GPS súradnice objektu
| zemepisná šírka | zemepisná dĺžka |
| 48.8939 N | 18.0378 E |
| 48°53'38.04" N | 18°2'16.08" E |
Načítavam mapu...| Kategória: | Financie |
| Obec: | Trenčín |
| Ulica: | Nám. SNP 7 |
| PSČ: | |
| URL: | |
| Telefónne číslo: | GENERALI POISŤOVŇA as |
| Poisťovna | |
| Kód na Váš web: | <a href="http://www.gps-poi.eu/generali-poistovna-as-trencin-38192.html#gps"> GPS - GENERALI POISŤOVŇA as </a> |
Oprav polohu objektu, alebo doplň jeho popis: GENERALI POISŤOVŇA as
Najbližšie GPS objekty:
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Služby | Trenčín | SLOVENSKÁ POŠTA as | < 10m |
| Obchodné služby | Trenčín | URBÁNEK - mäso - lahôdky, spol. s.r.o. | < 10m |
| Služby | Trenčín | I M D K PEKÁREŇ sro | < 10m |
| Kultúra | Trenčín | TRENČIANSKE MÚZEUM | < 10m |
| Sídlo firmy | Trenčín | Poľnohospodárske stavby - podnik izolácií | < 10m |
| Služby | Trenčín | DOMÉNA Nábytok interiéry | < 10m |
| Služby | Trenčín | AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT Balaščák Pavol Ing. arch. | < 10m |
| Vzdelávanie | Trenčín | VAJAK | < 10m |
| Predaj | Trenčín | MADOV s. r. o. | < 10m |
| Lekáreň | Trenčín | LEKÁREŇ KORUNKA | < 10m |
| Reklama | Trenčín | CESTY NITRA as | < 10m |
| Armáda | Trenčín | VOJSKO | < 10m |
| Ambulancia | Trenčín | ZUBNÁ AMBULANCIA Globanová Anna MUDr. | < 10m |
| Nábytok | Trenčín | DOMÉNA Nábytok interiéry | < 10m |
| Sídlo firmy | Trenčín | SA SLOVAKIA, s.r.o. | < 10m |
Najbližšie GPS objekty v kategórii: Financie
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Financie | Trenčín | UNION poisťovňa as | < 10m |
| Financie | Trenčín | UNIQA poisťovňa, a.s. GA Mária Trenčanová | < 10m |
| Financie | Trenčín | GENERALI POISŤOVŇA as | < 10m |
| Financie | Trenčín | SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA a.s. | < 10m |
| Financie | Trenčín | ČESKÁ POISŤOVŇA SLOVENSKO as | < 10m |
| Financie | Trenčín | ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA as pobočka zahraničn | 76m |
| Financie | Trenčín | ČSOB STAVEBNÁ SPORITEĽŇA as | 76m |
| Financie | Trenčín | ČSOB POISŤOVŇA a.s. | 178m |
| Financie | Trenčín | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a. s. Vienna Insurance Group | 217m |
| Financie | Trenčín | OTP BANKA SLOVENSKO as | 261m |
| Financie | Trenčín | WÜSTENROT STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, a.s. | 265m |
| Financie | Trenčín | WÜSTENROT POISŤOVŇA, a. s. | 269m |
| Financie | Trenčín | AXA Poisťovňa/Dôchodkové fondy/Podielové fondy | 269m |
| Financie | Trenčín | TATRA BANKA as | 332m |
| Financie | Trenčín | TATRA BANKA as | 332m |
Uvádzané vzdialenosti od objektu GENERALI POISŤOVŇA as sú merané vzdušnou čiarou.
Ubytovanie v obci Trenčín:
Rýchle vyhľadávanie len GPS POI
Rýchle vyhľadávanie všeobecné




