![]() Ubytovanie |
Pridaj TVOJ OBJEKT | Pridaj NOVÚ TRASU | HELP
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. Obchodné miesto
GPS súradnice objektu
| zemepisná šírka | zemepisná dĺžka |
| 48.756 N | 21.9149 E |
| 48°45'21.6" N | 21°54'53.64" E |
Načítavam mapu...| Kategória: | Financie |
| Obec: | Michalovce |
| Ulica: | Nám. Osloboditeľov 62 |
| PSČ: | |
| URL: | |
| Telefónne číslo: | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. Obchodné miesto |
| Poisťovna | |
| Kód na Váš web: | <a href="http://www.gps-poi.eu/komunalna-poistovna-a.s.-obchodne-miesto-michalovce-38114.html#gps"> GPS - KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. Obchodné miesto </a> |
Oprav polohu objektu, alebo doplň jeho popis: KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. Obchodné miesto
Najbližšie GPS objekty:
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Úrad | Michalovce | EXEKÚTORSKÝ ÚRAD Blaško Jozef Bc. | < 10m |
| Predaj | Michalovce | KVETY RADO | < 10m |
| Ambulancia | Michalovce | AMBULANCIA LEKÁRA Timko Vladimír MUDr. | < 10m |
| Ambulancia | Michalovce | AMBULANCIA LEKÁRA Valiska Gabriel MUDr. | < 10m |
| Ambulancia | Michalovce | AMBULANCIA LEKÁRA Džuganová Zlatica MUDr. | < 10m |
| Ubytovanie | Michalovce | PENZIÓN TIPSO | < 10m |
| Predaj | Michalovce | ŠPORTOVÉ ODEVY CRESS | < 10m |
| Úrad | Michalovce | RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD | < 10m |
| Lekáreň | Michalovce | LEKÁREŇ FARMÁCIA Michalovce s.r.o. | < 10m |
| Predaj | Michalovce | KNÍHKUPECTVO ŠTEC | < 10m |
| Ambulancia | Michalovce | AMBULANCIA LEKÁRA Stieranka Štefan MUDr. | < 10m |
| Ambulancia | Michalovce | ORL AMBULANCIA Virčíková Jana, MUDr. | < 10m |
| Sídlo firmy | Michalovce | Okresný roľnícky družstevný zväz Michalovce | < 10m |
| Ambulancia | Michalovce | AMBULANCIA LEKÁRA Paľovčíková Marta MUDr. | < 10m |
| Ubytovanie | Michalovce | HOTEL Interhotel Družba | < 10m |
Najbližšie GPS objekty v kategórii: Financie
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Financie | Michalovce | SPOLOČNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, a. s. | < 10m |
| Financie | Michalovce | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA as | < 10m |
| Financie | Michalovce | ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA as | < 10m |
| Financie | Michalovce | SOCIÁLNA POISŤOVŇA | < 10m |
| Financie | Michalovce | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. Obchodné miesto | < 10m |
| Financie | Michalovce | PRVÁ ČESKO SLOVENSKÁ POISŤOVŇA as | < 10m |
| Financie | Michalovce | APOLLO zdravotná poisťovňa, a.s. | < 10m |
| Financie | Michalovce | GENERALI POISŤOVŇA a. s. | < 10m |
| Financie | Michalovce | DEXIA BANKA SLOVENSKO as | < 10m |
| Financie | Michalovce | OTP BANKA SLOVENSKO as | < 10m |
| Financie | Michalovce | SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA as | < 10m |
| Financie | Michalovce | ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, a.s. | < 10m |
| Financie | Michalovce | AMSLICO AIG Life poisťovňa a.s. | < 10m |
| Financie | Michalovce | UNION poisťovňa a.s. | 157m |
| Financie | Michalovce | ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤOVŇA Varmeďová Eva - ŽIVO | 157m |
Uvádzané vzdialenosti od objektu KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. Obchodné miesto sú merané vzdušnou čiarou.
Ubytovanie v obci Michalovce:
Rýchle vyhľadávanie len GPS POI
Rýchle vyhľadávanie všeobecné




