![]() Ubytovanie |
Pridaj TVOJ OBJEKT | Pridaj NOVÚ TRASU | HELP
Kraken N.J. s.r.o.
GPS súradnice objektu
| zemepisná šírka | zemepisná dĺžka |
| 48.7731 N | 18.6197 E |
| 48°46'23.16" N | 18°37'10.92" E |
Načítavam mapu...| Kategória: | Sídlo firmy |
| Obec: | Kanianka |
| Ulica: | Nová 1/10 |
| PSČ: | 97217 |
| URL: | |
| Podrobné informácie: | Kraken N.J. s.r.o. |
| Telefónne číslo: | Kraken N.J. s.r.o. |
| Popis objektu Kraken N.J. s.r.o. nebol ešte zadaný. V prípade, že máte informácie o objekte, doplnte ich cez editáciu údajov | |
| Kód na Váš web: | <a href="http://www.gps-poi.eu/kraken-njsro-4690.html#gps"> GPS - Kraken N.J. s.r.o. </a> |
Oprav polohu objektu, alebo doplň jeho popis: Kraken N.J. s.r.o.
Najbližšie GPS objekty:
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Remeselné služby | Prievidza | Razené mince a žetóny | 50m |
| Ambulancia | Prievidza | STOMATOLÓG MUDr. Jendrejovský Pavel | 56m |
| Cestovná agentúra | Prievidza | REAL travel | 60m |
| Firma | Prievidza | Razené mince | 61m |
| Organizácia | Prievidza | JAZYKOVÁ AGENTÚRA SENSE sro | 67m |
| Predajňa | Prievidza | Outdoor u maca | 89m |
| Firma | Prievidza | TRIO SLOVAKIA, spol. s r.o. | 111m |
| Služby | Prievidza | UNIREALITY Prievidza | 124m |
| Služby | Prievidza | KOZMETIKA ZUZANA Müllerová Oľga | 133m |
| Auto | Prievidza | AUTOŠKOLA Parcer Emil | 137m |
| Ubytovanie | Prievidza | HOTEL HUBERT | 148m |
| Firma | Prievidza | SPIN Prievidza s.r.o. | 156m |
| Predaj | Prievidza | NEHNUTEĽNOSTI - ALPIA s.r.o. | 156m |
| Firma | Prievidza | BARKER stone - profesionálne spevnené plochy a kom | 160m |
| Auto | Prievidza | AUTOŠKOLA EXPRES - Ľahký Milan st. | 166m |
Najbližšie GPS objekty v kategórii: Sídlo firmy
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Sídlo firmy | Kanianka | Kraken N.J. s.r.o. | < 10m |
| Sídlo firmy | Kanianka | SAFORA, s. r. o. | 44m |
| Sídlo firmy | Kanianka | KOOS s.r.o. | 44m |
| Sídlo firmy | Kanianka | VITA slovakia, spol. s r.o. | 56m |
| Sídlo firmy | Prievidza | SENSE, s.r.o. | 67m |
| Sídlo firmy | Kanianka | RESTAURA, spol. s r.o. | 89m |
| Sídlo firmy | Prievidza | Outdoor Slovakia s. r. o. | 89m |
| Sídlo firmy | Kanianka | ECONOMY DL, s. r. o. | 89m |
| Sídlo firmy | Opatovce nad Nitrou | C O M T E L , spol. s r.o. | 124m |
| Sídlo firmy | Sebedražie | PICO, spol. s r.o. | 145m |
| Sídlo firmy | Prievidza | MisCell, spol. s r.o. | 147m |
| Sídlo firmy | Prievidza | LGR electronic, spol. s r.o. | 164m |
| Sídlo firmy | Prievidza | VDM-H, s.r.o. | 164m |
| Sídlo firmy | Prievidza | JE TO TAK, s.r.o. | 166m |
| Sídlo firmy | Prievidza | SANDER MEDIA s.r.o. | 166m |
Uvádzané vzdialenosti od objektu Kraken N.J. s.r.o. sú merané vzdušnou čiarou.
Ubytovanie v obci Kanianka:
Rýchle vyhľadávanie len GPS POI
Rýchle vyhľadávanie všeobecné




