![]() Pneumatiky |
Pridaj TVOJ OBJEKT | Pridaj NOVÚ TRASU | HELP
LEKÁREŇ
GPS súradnice objektu
| zemepisná šírka | zemepisná dĺžka |
| 48.1042 N | 18.3426 E |
| 48°6'15.12" N | 18°20'33.36" E |
Načítavam mapu...| Kategória: | Lekáreň |
| Obec: | Podhájska |
| Ulica: | Zdravotnicka 500 |
| PSČ: | 941 48 |
| URL: | www.lekkristinka.szm.sk |
| Telefónne číslo: | LEKÁREŇ |
| Lekáren Kristinka - volno predajne lieky, vydaj na recepty, caje, vyzivove doplnky, zdravotnicky material. T.C.: 035 / 6586109 | |
| Kód na Váš web: | <a href="http://www.gps-poi.eu/lekaren-podhajska-67250.html#gps"> GPS - LEKÁREŇ </a> |
Oprav polohu objektu, alebo doplň jeho popis: LEKÁREŇ
Najbližšie GPS objekty:
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Obec | Podhájska | Podhájska - kraj Nitra | 287m |
| Ubytovanie | Podhájska | TERMÁLNE KÚPALISKO PODHÁJSKA s. r. o. | 287m |
| Ambulancia | Podhájska | ZUBNÁ AMBULANCIA Jančár Marián MUDr. | 287m |
| Potraviny | Podhájska | OBCHODNÉ CENTRUM Némethová Eleonóra | 287m |
| Voľný čas | Podhájska | TERMÁLNE KÚPALISKO PODHÁJSKA s. r. o. | 287m |
| Sídlo firmy | Podhájska | FANAL, s.r.o. | 287m |
| Obecný úrad | Podhájska | OBECNÝ ÚRAD | 287m |
| Základná škola | Podhájska | Základná škola | 287m |
| Ubytovanie | Podhájska | PENZIÓN ENERGY II | 287m |
| Materská škola | Podhájska | Materská škola | 287m |
| Ubytovanie | Podhájska | PENZIÓN JOPLE | 287m |
| Ambulancia | Podhájska | AMBULANCIA PRAKTICKÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH Moják Pavol MUDr. | 287m |
| Sídlo firmy | Podhájska | Miestny národný výbor Podhájska | 287m |
| Reštaurácia | Podhájska | PENZIÓN ENERGY II | 287m |
| Ambulancia | Podhájska | DETSKÁ AMBULANCIA Oršulová Jana MUDr. | 287m |
Najbližšie GPS objekty v kategórii: Lekáreň
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Lekáreň | Podhájska | LEKÁREŇ | < 10m |
Uvádzané vzdialenosti od objektu LEKÁREŇ sú merané vzdušnou čiarou.
Ubytovanie v obci Podhájska:
Rýchle vyhľadávanie len GPS POI
Rýchle vyhľadávanie všeobecné





