![]() Ubytovanie |
Pridaj TVOJ OBJEKT | Pridaj NOVÚ TRASU | HELP
Luna Corporation, s.r.o.
GPS súradnice objektu
| zemepisná šírka | zemepisná dĺžka |
| 48.3615 N | 19.0639 E |
| 48°21'41.4" N | 19°3'50.04" E |
Načítavam mapu...| Kategória: | Sídlo firmy |
| Obec: | Banská Bystrica |
| Ulica: | Zvolenská cesta 4164 |
| PSČ: | 97405 |
| URL: | |
| Podrobné informácie: | Luna Corporation, s.r.o. |
| Telefónne číslo: | Luna Corporation, s.r.o. |
| Popis objektu Luna Corporation, s.r.o. nebol ešte zadaný. V prípade, že máte informácie o objekte, doplnte ich cez editáciu údajov | |
| Kód na Váš web: | <a href="http://www.gps-poi.eu/luna-corporation-sro-134289.html#gps"> GPS - Luna Corporation, s.r.o. </a> |
Oprav polohu objektu, alebo doplň jeho popis: Luna Corporation, s.r.o.
Najbližšie GPS objekty:
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Auto | Krupina | MOTORCENTRUM vos MARKO a spol | 179m |
| Elektro | Krupina | ELEKTRO SLUŽBA -Dado Emil | 444m |
| Služby | Krupina | MATERSKÁ ŠKOLA | 459m |
| Reštaurácia | Krupina | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | 459m |
| Obec | Krupina | Krupina - kraj Banská Bystrica | 459m |
| Armáda | Krupina | VOJSKO | 459m |
| Úrad | Krupina | VOJSKO | 459m |
| Služby | Krupina | SLOVENSKÁ POŠTA as | 459m |
| Reštaurácia | Krupina | ZÁKLADNÁ ŠKOLA | 459m |
| Úrad | Krupina | FARSKÝ ÚRAD | 459m |
| Služby | Krupina | KAMENÁR Juríček Alfréd | 493m |
| Služby | Krupina | KAMENÁR Roganský Karol | 494m |
| Predaj | Krupina | ZLATNÍCTVO Valentová Jana | 613m |
| Poisťovňa | Krupina | Allianz Slovenská poisťovňa - agentúrna kancelária | 629m |
| Výroba | Krupina | DREVOVÝROBA Šebian Ján | 634m |
Najbližšie GPS objekty v kategórii: Sídlo firmy
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Sídlo firmy | Krupina | MRAMOR-GRANIT MOHYLA, spol. s r.o. | 95m |
| Sídlo firmy | Krupina | BM TEAM, s.r.o. | 147m |
| Sídlo firmy | Krupina | MOTORCENTRUM, s.r.o. | 179m |
| Sídlo firmy | Krupina | MOTORCENTRUM v.o.s. Marko a spol. | 179m |
| Sídlo firmy | Krupina | AMÉLIA s.r.o. | 303m |
| Sídlo firmy | Krupina | Roffelsen Krupina, s.r.o. | 362m |
| Sídlo firmy | Krupina | KROS s.r.o. | 457m |
| Sídlo firmy | Krupina | SALL, v.o.s. | 480m |
| Sídlo firmy | Krupina | MP TOUR s.r.o. | 494m |
| Sídlo firmy | Krupina | BIT 421 s.r.o. | 550m |
| Sídlo firmy | Krupina | REALTRANS, s.r.o. | 587m |
| Sídlo firmy | Krupina | WIDIA, spol. s r.o. | 592m |
| Sídlo firmy | Krupina | LUSIMO spol. s r.o. | 592m |
| Sídlo firmy | Krupina | K + V , s.r.o. | 592m |
| Sídlo firmy | Krupina | EDEN Slovakia, spol. s r.o. | 613m |
Uvádzané vzdialenosti od objektu Luna Corporation, s.r.o. sú merané vzdušnou čiarou.
Ubytovanie v obci Banská Bystrica:
Rýchle vyhľadávanie len GPS POI
Rýchle vyhľadávanie všeobecné




