![]() Ubytovanie |
Pridaj TVOJ OBJEKT | Pridaj NOVÚ TRASU | HELP
OBECNÝ ÚRAD
GPS súradnice objektu
| zemepisná šírka | zemepisná dĺžka |
| 48.71 N | 20.3428 E |
| 48°42'36" N | 20°20'34.08" E |
Načítavam mapu...| Kategória: | Obecný úrad |
| Obec: | Koceľovce |
| Ulica: | Koceľovce |
| PSČ: | |
| URL: | |
| Telefónne číslo: | OBECNÝ ÚRAD |
| Úrad | |
| Kód na Váš web: | <a href="http://www.gps-poi.eu/obecny-urad-kocelovce-60963.html#gps"> GPS - OBECNÝ ÚRAD </a> |
Oprav polohu objektu, alebo doplň jeho popis: OBECNÝ ÚRAD
Najbližšie GPS objekty:
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Obec | Koceľovce | Koceľovce | < 10m |
| Úrad | Koceľovce | FARSKÝ ÚRAD EVANJELICKÝ a v | < 10m |
| Sídlo firmy | Koceľovce | JATIX s.r.o. | < 10m |
| Materská škola | Koceľovce | Materská škola | < 10m |
| Sídlo firmy | Dobšiná | AGRODREV Dobšiná, s.r.o. | 905m |
| Obec | Petrovo | Petrovo - kraj Košice | 1.6km |
| Obec | Slavoška | Slavoška - kraj Košice | 1.9km |
| Poľnohospodárstvo | Roštár | POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO | 2.3km |
| Obec | Roštár | Roštár - kraj Košice | 2.3km |
| Sídlo firmy | Roštár | Poľnohospodárske družstvo v Roštári | 2.3km |
| Základná škola | Roštár | Základná škola | 2.3km |
| Materská škola | Roštár | Materská škola | 2.3km |
| Potraviny | Markuška | POTRAVINY ROXED | 2.5km |
| Obec | Markuška | Markuška - kraj Košice | 2.5km |
| Základná škola | Markuška | Základná škola | 2.5km |
Najbližšie GPS objekty v kategórii: Obecný úrad
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Obecný úrad | Koceľovce | OBECNÝ ÚRAD | < 10m |
| Obecný úrad | Slavoška | OBECNÝ ÚRAD | 1.9km |
| Obecný úrad | Roštár | OBECNÝ ÚRAD | 2.3km |
| Obecný úrad | Markuška | OBECNÝ ÚRAD | 2.5km |
| Obecný úrad | Ochtiná | OBECNÝ ÚRAD | 3.1km |
| Obecný úrad | Rochovce | OBECNÝ ÚRAD | 3.2km |
| Obecný úrad | Slavošovce | OBECNÝ ÚRAD | 4.3km |
| Obecný úrad | Kobeliarovo | OBECNÝ ÚRAD | 4.4km |
| Obecný úrad | Hanková | OBECNÝ ÚRAD | 4.8km |
| Obecný úrad | Nižná Slaná | OBECNÝ ÚRAD | 5.6km |
| Obecný úrad | Štítnik | OBECNÝ ÚRAD | 6km |
| Obecný úrad | Brdárka | OBECNÝ ÚRAD | 6.2km |
| Obecný úrad | Honce | OBECNÝ ÚRAD | 6.6km |
| Obecný úrad | Henckovce | OBECNÝ ÚRAD | 6.7km |
| Obecný úrad | Gočovo | OBECNÝ ÚRAD | 7.7km |
Uvádzané vzdialenosti od objektu OBECNÝ ÚRAD sú merané vzdušnou čiarou.
Rýchle vyhľadávanie len GPS POI
Rýchle vyhľadávanie všeobecné




