![]() Ubytovanie |
Pridaj TVOJ OBJEKT | Pridaj NOVÚ TRASU | HELP
OBECNÝ ÚRAD
GPS súradnice objektu
| zemepisná šírka | zemepisná dĺžka |
| 48.7994 N | 19.2559 E |
| 48°47'57.84" N | 19°15'21.24" E |
Načítavam mapu...| Kategória: | Obecný úrad |
| Obec: | Podkonice |
| Ulica: | Podkonice 178 |
| PSČ: | |
| URL: | |
| Telefónne číslo: | OBECNÝ ÚRAD |
| Úrad | |
| Kód na Váš web: | <a href="http://www.gps-poi.eu/obecny-urad-podkonice-56686.html#gps"> GPS - OBECNÝ ÚRAD </a> |
Oprav polohu objektu, alebo doplň jeho popis: OBECNÝ ÚRAD
Najbližšie GPS objekty:
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Sídlo firmy | Podkonice | INSMAT spol. s r.o. | < 10m |
| Sídlo firmy | Podkonice | Poľnohospodárske družstvo v Podkoniciach | < 10m |
| Materská škola | Podkonice | Materská škola pri ZŠ | < 10m |
| Služby | Podkonice | POŠTA PARTNER - Očenášová Alena | < 10m |
| Sídlo firmy | Podkonice | PROX, s.r.o. | < 10m |
| Sídlo firmy | Podkonice | Podkonická pálenica - BUKOVINA, s.r.o. | < 10m |
| Obec | Podkonice | Podkonice - kraj Banská Bystrica | < 10m |
| Sídlo firmy | Podkonice | Súkromná farma B & B, s.r.o. | < 10m |
| Základná škola | Podkonice | Základná škola s MŠ | < 10m |
| Výroba | Podkonice | BUKOVINA s.r.o. Pestovateľská pálenica | < 10m |
| Sídlo firmy | Podkonice | RK+MK, spol. s r.o. | 190m |
| Obec | Môťová | Môťová - kraj Banská Bystrica | 1.9km |
| Obec | Moštenica | Moštenica - kraj Banská Bystrica | 2.8km |
| Ubytovanie | Moštenica | CHATA SLOVENKA | 2.8km |
| Ubytovanie | Moštenica | CHATA DIANA | 2.8km |
Najbližšie GPS objekty v kategórii: Obecný úrad
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Obecný úrad | Podkonice | OBECNÝ ÚRAD | < 10m |
| Obecný úrad | Moštenica | OBECNÝ ÚRAD | 2.8km |
| Obecný úrad | Priechod | OBECNÝ ÚRAD | 2.9km |
| Obecný úrad | Slovenská Ľupča | OBECNÝ ÚRAD | 4.1km |
| Obecný úrad | Hiadeľ | OBECNÝ ÚRAD | 4.5km |
| Obecný úrad | Baláže | OBECNÝ ÚRAD | 4.7km |
| Obecný úrad | Lučatín | OBECNÝ ÚRAD | 5km |
| Obecný úrad | Nemce | OBECNÝ ÚRAD | 6.6km |
| Obecný úrad | Medzibrod | OBECNÝ ÚRAD | 7.1km |
| Obecný úrad | Kynceľová | OBECNÝ ÚRAD | 7.5km |
| Obecný úrad | Banská Bystrica | OBECNÝ ÚRAD | 8.7km |
| Obecný úrad | Špania Dolina | OBECNÝ ÚRAD | 9km |
| Obecný úrad | Môlča | OBECNÝ ÚRAD | 9.1km |
| Obecný úrad | Motyčky | OBECNÝ ÚRAD | 9.3km |
| Obecný úrad | Donovaly | OBECNÝ ÚRAD | 9.3km |
Uvádzané vzdialenosti od objektu OBECNÝ ÚRAD sú merané vzdušnou čiarou.
Rýchle vyhľadávanie len GPS POI
Rýchle vyhľadávanie všeobecné




