![]() Svadba |
Pridaj TVOJ OBJEKT | Pridaj NOVÚ TRASU | HELP
OBECNÝ ÚRAD
GPS súradnice objektu
| zemepisná šírka | zemepisná dĺžka |
| 48.6899 N | 20.3472 E |
| 48°41'23.64" N | 20°20'49.92" E |
Načítavam mapu...| Kategória: | Obecný úrad |
| Obec: | Roštár |
| Ulica: | Roštár |
| PSČ: | |
| URL: | |
| Telefónne číslo: | OBECNÝ ÚRAD |
| Úrad | |
| Kód na Váš web: | <a href="http://www.gps-poi.eu/obecny-urad-rostar-60974.html#gps"> GPS - OBECNÝ ÚRAD </a> |
Oprav polohu objektu, alebo doplň jeho popis: OBECNÝ ÚRAD
Najbližšie GPS objekty:
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Poľnohospodárstvo | Roštár | POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO | < 10m |
| Obec | Roštár | Roštár - kraj Košice | < 10m |
| Sídlo firmy | Roštár | Poľnohospodárske družstvo v Roštári | < 10m |
| Základná škola | Roštár | Základná škola | < 10m |
| Materská škola | Roštár | Materská škola | < 10m |
| Materská škola | Ochtiná | Materská škola | 1.6km |
| Sídlo firmy | Ochtiná | PD Roštár s.r.o. | 1.6km |
| Obec | Ochtiná | Ochtiná - kraj Košice | 1.6km |
| Základná škola | Ochtiná | Základná škola | 1.6km |
| Sídlo firmy | Koceľovce | JATIX s.r.o. | 2.3km |
| Materská škola | Koceľovce | Materská škola | 2.3km |
| Obec | Koceľovce | Koceľovce | 2.3km |
| Úrad | Koceľovce | FARSKÝ ÚRAD EVANJELICKÝ a v | 2.3km |
| Obec | Petrovo | Petrovo - kraj Košice | 2.9km |
| Sídlo firmy | Dobšiná | AGRODREV Dobšiná, s.r.o. | 3km |
Najbližšie GPS objekty v kategórii: Obecný úrad
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Obecný úrad | Roštár | OBECNÝ ÚRAD | < 10m |
| Obecný úrad | Ochtiná | OBECNÝ ÚRAD | 1.6km |
| Obecný úrad | Koceľovce | OBECNÝ ÚRAD | 2.3km |
| Obecný úrad | Rochovce | OBECNÝ ÚRAD | 3.7km |
| Obecný úrad | Štítnik | OBECNÝ ÚRAD | 3.8km |
| Obecný úrad | Slavoška | OBECNÝ ÚRAD | 4.2km |
| Obecný úrad | Markuška | OBECNÝ ÚRAD | 4.6km |
| Obecný úrad | Honce | OBECNÝ ÚRAD | 4.9km |
| Obecný úrad | Slavošovce | OBECNÝ ÚRAD | 5.2km |
| Obecný úrad | Gočaltovo | OBECNÝ ÚRAD | 5.7km |
| Obecný úrad | Kobeliarovo | OBECNÝ ÚRAD | 6.3km |
| Obecný úrad | Nižná Slaná | OBECNÝ ÚRAD | 6.3km |
| Obecný úrad | Henckovce | OBECNÝ ÚRAD | 6.8km |
| Obecný úrad | Hanková | OBECNÝ ÚRAD | 7km |
| Obecný úrad | Rožňavské Bystré | OBECNÝ ÚRAD | 7.4km |
Uvádzané vzdialenosti od objektu OBECNÝ ÚRAD sú merané vzdušnou čiarou.
Rýchle vyhľadávanie len GPS POI
Rýchle vyhľadávanie všeobecné




