![]() Ubytovanie |
Pridaj TVOJ OBJEKT | Pridaj NOVÚ TRASU | HELP
OBECNÝ ÚRAD
GPS súradnice objektu
| zemepisná šírka | zemepisná dĺžka |
| 49.1456 N | 19.1708 E |
| 49°8'44.16" N | 19°10'14.88" E |
Načítavam mapu...| Kategória: | Obecný úrad |
| Obec: | Stankovany |
| Ulica: | Stankovany 133 |
| PSČ: | |
| URL: | |
| Telefónne číslo: | OBECNÝ ÚRAD |
| Úrad | |
| Kód na Váš web: | <a href="http://www.gps-poi.eu/obecny-urad-stankovany-60169.html#gps"> GPS - OBECNÝ ÚRAD </a> |
Oprav polohu objektu, alebo doplň jeho popis: OBECNÝ ÚRAD
Najbližšie GPS objekty:
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Sídlo firmy | Stankovany | Obecné lesy Stankovany s.r.o. | < 10m |
| Základná škola | Stankovany | Základná škola s MŠ | < 10m |
| Potraviny | Stankovany | POTRAVINY Gašper Peter | < 10m |
| Sídlo firmy | Ružomberok | STAVTRANZ, s.r.o. | < 10m |
| Úrad | Stankovany | RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD | < 10m |
| Obec | Stankovany | Stankovany - kraj Žilina | < 10m |
| Materská škola | Stankovany | Materská škola pri ZŠ | < 10m |
| Obec | Rojkov | Rojkov - kraj Žilina | 908m |
| Obec | Stošice | Stošice - kraj Žilina | 2.5km |
| Ubytovanie | Ľubochňa | SOSeP, s.r.o. | 2.6km |
| Obec | Ľubochňa | Ľubochňa | 2.6km |
| Sídlo firmy | Ľubochňa | POLY-ISOL s.r.o. | 2.6km |
| Úrad | Červenica | Obecný úrad | 2.6km |
| Vrch | Podbanské | Kriváň | 2.8km |
| Úrad | Švošov | RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD | 3km |
Najbližšie GPS objekty v kategórii: Obecný úrad
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Obecný úrad | Stankovany | OBECNÝ ÚRAD | < 10m |
| Obecný úrad | Švošov | OBECNÝ ÚRAD | 3km |
| Obecný úrad | Kraľovany | OBECNÝ ÚRAD | 3.2km |
| Obecný úrad | Žaškov | OBECNÝ ÚRAD | 4.7km |
| Obecný úrad | Komjatná | OBECNÝ ÚRAD | 5.4km |
| Obecný úrad | Šútovo | OBECNÝ ÚRAD | 6.4km |
| Obecný úrad | Krpeľany | OBECNÝ ÚRAD | 6.5km |
| Obecný úrad | Nolčovo | OBECNÝ ÚRAD | 8km |
| Obecný úrad | Istebné | OBECNÝ ÚRAD | 8.2km |
| Obecný úrad | Veličná | OBECNÝ ÚRAD | 8.6km |
| Obecný úrad | Oravská Poruba | OBECNÝ ÚRAD | 8.9km |
| Obecný úrad | Valaská Dubová | OBECNÝ ÚRAD | 8.9km |
| Obecný úrad | Jasenová | OBECNÝ ÚRAD | 9.7km |
Uvádzané vzdialenosti od objektu OBECNÝ ÚRAD sú merané vzdušnou čiarou.
Rýchle vyhľadávanie len GPS POI
Rýchle vyhľadávanie všeobecné




