![]() Ubytovanie |
Pridaj TVOJ OBJEKT | Pridaj NOVÚ TRASU | HELP
OBECNÝ ÚRAD
GPS súradnice objektu
| zemepisná šírka | zemepisná dĺžka |
| 49.3658 N | 19.7904 E |
| 49°21'56.88" N | 19°47'25.44" E |
Načítavam mapu...| Kategória: | Obecný úrad |
| Obec: | Suchá Hora |
| Ulica: | Suchá Hora 252 |
| PSČ: | |
| URL: | |
| Telefónne číslo: | OBECNÝ ÚRAD |
| Úrad | |
| Kód na Váš web: | <a href="http://www.gps-poi.eu/obecny-urad-sucha-hora-57687.html#gps"> GPS - OBECNÝ ÚRAD </a> |
Oprav polohu objektu, alebo doplň jeho popis: OBECNÝ ÚRAD
Najbližšie GPS objekty:
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Obec | Suchá Hora | Suchá Hora - kraj Žilina | < 10m |
| Ubytovanie | Suchá Hora | PENZIÓN DROSERA | < 10m |
| Reštaurácia | Suchá Hora | BAR LUCIA | < 10m |
| Auto | Suchá Hora | AUTODOPRAVA Šprlák Jozef | < 10m |
| Základná škola | Suchá Hora | Základná škola | < 10m |
| Materská škola | Suchá Hora | Materská škola | < 10m |
| Služby | Suchá Hora | PEKÁREŇ Trojan Ján | < 10m |
| Potraviny | Suchá Hora | POTRAVINY Harmata Jozef | < 10m |
| Sídlo firmy | Suchá Hora | EUROINTEL, s. r. o. | 63m |
| Sídlo firmy | Suchá Hora | FERUM TRADE, s.r.o. | 63m |
| Základná škola | Hladovka | Základná škola s MŠ | 2.4km |
| Materská škola | Hladovka | Materská škola pri ZŠ | 2.4km |
| Úrad | Hladovka | RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD | 2.4km |
| Obec | Hladovka | Hladovka - kraj Žilina | 2.4km |
| Základná škola | Vitanová | Základná škola s MŠ | 4.5km |
Najbližšie GPS objekty v kategórii: Obecný úrad
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Obecný úrad | Suchá Hora | OBECNÝ ÚRAD | < 10m |
| Obecný úrad | Hladovka | OBECNÝ ÚRAD | 2.4km |
| Obecný úrad | Vitanová | OBECNÝ ÚRAD | 4.5km |
| Obecný úrad | Čimhová | OBECNÝ ÚRAD | 7.2km |
| Obecný úrad | Liesek | OBECNÝ ÚRAD | 8.3km |
Uvádzané vzdialenosti od objektu OBECNÝ ÚRAD sú merané vzdušnou čiarou.
Ubytovanie v obci Suchá Hora:
Rýchle vyhľadávanie len GPS POI
Rýchle vyhľadávanie všeobecné




