![]() Ubytovanie |
Pridaj TVOJ OBJEKT | Pridaj NOVÚ TRASU | HELP
Pod Plešovicou
GPS súradnice objektu
| zemepisná šírka | zemepisná dĺžka |
| 48.9432 N | 18.9226 E |
| 48°56'35.52" N | 18°55'21.36" E |
Načítavam mapu...| Kategória: | Rodinný dom |
| Obec: | Blatnica |
| Ulica: | |
| PSČ: | 03815 |
| URL: | |
| Telefónne číslo: | Pod Plešovicou |
| ubytovanie v rodinnom dome,dve dvojlôžkové izby+prístelok,sociálne zariadenie | |
| Kód na Váš web: | <a href="http://www.gps-poi.eu/pod-plesovicou-blatnica-196501.html#gps"> GPS - Pod Plešovicou </a> |
Oprav polohu objektu, alebo doplň jeho popis: Pod Plešovicou
Najbližšie GPS objekty:
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Základná škola | Blatnica | Základná škola | 439m |
| Obec | Blatnica | Blatnica - kraj Žilina | 439m |
| Materská škola | Blatnica | Materská škola | 439m |
| Úrad | Blatnica | EVANJELICKÝ FARSKÝ ÚRAD av | 439m |
| Potraviny | Blatnica | FATRAN sro | 439m |
| Ubytovanie | Blatnica | PENZIÓN GADER | 439m |
| Reštaurácia | Blatnica | DENNÝ BAR SKALKA | 439m |
| Ubytovanie | Blatnica | HOTEL GADER | 504m |
| Obecný úrad | Blatnica | OBECNÝ ÚRAD | 504m |
| Hrad | Blatnica | Blatnica | 1.8km |
| Autocamping | Blatnica | AWA-ATC POD ZÁHORÍM | 1.9km |
| Obec | Karlová | Karlová - kraj Žilina | 2.5km |
| Sídlo firmy | Folkušová | SILEX, s.r.o. | 3.4km |
| Sídlo firmy | Folkušová | RENTALL, s.r.o. | 3.4km |
| Obecný úrad | Folkušová | OBECNÝ ÚRAD | 3.4km |
Najbližšie GPS objekty v kategórii: Rodinný dom
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Rodinný dom | Blatnica | Pod Plešovicou | < 10m |
Uvádzané vzdialenosti od objektu Pod Plešovicou sú merané vzdušnou čiarou.
Ubytovanie v obci Blatnica:
Rýchle vyhľadávanie len GPS POI
Rýchle vyhľadávanie všeobecné




