![]() Ubytovanie |
Pridaj TVOJ OBJEKT | Pridaj NOVÚ TRASU | HELP
REAL DREAM, s.r.o.
GPS súradnice objektu
| zemepisná šírka | zemepisná dĺžka |
| 48.4975 N | 17.6527 E |
| 48°29'51" N | 17°39'9.72" E |
Načítavam mapu...| Kategória: | Sídlo firmy |
| Obec: | Trnava |
| Ulica: | Zelený kríček 2 |
| PSČ: | 91701 |
| URL: | |
| Podrobné informácie: | REAL DREAM, s.r.o. |
| Telefónne číslo: | REAL DREAM, s.r.o. |
| Popis objektu REAL DREAM, s.r.o. nebol ešte zadaný. V prípade, že máte informácie o objekte, doplnte ich cez editáciu údajov | |
| Kód na Váš web: | <a href="http://www.gps-poi.eu/real-dream-sro-222055.html#gps"> GPS - REAL DREAM, s.r.o. </a> |
Oprav polohu objektu, alebo doplň jeho popis: REAL DREAM, s.r.o.
Najbližšie GPS objekty:
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Obec | Paderovce | Paderovce - kraj Trnava | 1.6km |
| Obecný úrad | Paderovce | OBECNÝ ÚRAD | 1.6km |
| Základná umelecká škola | Jaslovské Bohunice | Základná umelecká škola | 2.2km |
| Základná škola | Jaslovské Bohunice | Základná škola s MŠ | 2.2km |
| Potraviny | Jaslovské Bohunice | GASTRO MARKET R | 2.2km |
| Materská škola | Jaslovské Bohunice | MŠ pri ZŠ | 2.2km |
| Výroba | Jaslovské Bohunice | JADROVÁ VYRAĎOVACIA SPOLOČNOSŤ a. s. | 2.2km |
| Ústav | Jaslovské Bohunice | SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA | 2.2km |
| Úrad | Jaslovské Bohunice | RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD | 2.2km |
| Obec | Jaslovské Bohunice | Jaslovské Bohunice - kraj Trnava | 2.2km |
| Predaj | Jaslovské Bohunice | MI & MI Dámské odevy | 2.2km |
| Ambulancia | Jaslovské Bohunice | OBVODNÉ ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE | 2.2km |
| Ústav | Jaslovské Bohunice | ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU ŘEZ as | 2.2km |
| Obecný úrad | Jaslovské Bohunice | OBECNÝ ÚRAD | 2.2km |
| Reštaurácia | Jaslovské Bohunice | POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO | 2.2km |
Najbližšie GPS objekty v kategórii: Sídlo firmy
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Sídlo firmy | Trnava | REAL DREAM, s.r.o. | < 10m |
| Sídlo firmy | Trnava | GEPARD, s.r.o. | < 10m |
| Sídlo firmy | Trnava | PEMARO s.r.o. | < 10m |
| Sídlo firmy | Trnava | SVENOV s.r.o. | 1.6km |
| Sídlo firmy | Jaslovské Bohunice | WASTPRO, spol. s r.o. | 2.2km |
| Sídlo firmy | Trnava | AMEC Nuclear Slovakia s.r.o. | 2.2km |
| Sídlo firmy | Rovinka | Smol - Mont s.r.o. | 2.5km |
| Sídlo firmy | Galanta - Javorinka | GEOPENTA s.r.o. | 3.9km |
| Sídlo firmy | Trnava | UNISTAV, družstevný podnik Trnava | 4.1km |
| Sídlo firmy | Nižná | Poľnohospodárske družstvo | 4.3km |
| Sídlo firmy | Kátlovce | HUZAMM, spol. s r.o. | 4.5km |
| Sídlo firmy | Banská Bystrica | JADEN s.r.o. | 4.5km |
| Sídlo firmy | Kátlovce | JaMi-Kop, s.r.o. | 4.5km |
| Sídlo firmy | Kátlovce | Poľnohospodárske družstvo Kátlovce | 4.5km |
| Sídlo firmy | Kátlovce | JOFFRE caffe, s.r.o. | 4.5km |
Uvádzané vzdialenosti od objektu REAL DREAM, s.r.o. sú merané vzdušnou čiarou.
Ubytovanie v obci Trnava:
Rýchle vyhľadávanie len GPS POI
Rýchle vyhľadávanie všeobecné




