![]() Ubytovanie |
Pridaj TVOJ OBJEKT | Pridaj NOVÚ TRASU | HELP
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dolnom Kubíne
GPS súradnice objektu
| zemepisná šírka | zemepisná dĺžka |
| 49.2115 N | 19.3013 E |
| 49°12'41.4" N | 19°18'4.68" E |
Načítavam mapu...| Kategória: | Úrad |
| Obec: | Dolný Kubín |
| Ulica: | Nemocničná 12 |
| PSČ: | |
| URL: | |
| Telefónne číslo: | REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dolnom Kubíne |
| Úrad | |
| Kód na Váš web: | <a href="http://www.gps-poi.eu/regionalny-urad-verejneho-zdravotnictva-so-sidlom-v-dolnom-kubine-dolny-kubin-57839.html#gps"> GPS - REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dolnom Kubíne </a> |
Oprav polohu objektu, alebo doplň jeho popis: REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dolnom Kubíne
Najbližšie GPS objekty:
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Potraviny | Dolný Kubín | POTRAVINY AXA Ing.Rudolf Soukup | < 10m |
| Sídlo firmy | Dolný Kubín | UROSEXAM, s.r.o. | < 10m |
| Kultúra | Dolný Kubín | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU L.N.Jégého | < 10m |
| Sídlo firmy | Dolný Kubín | GG tools, s.r.o. | < 10m |
| Ambulancia | Dolný Kubín | PEDIATER Karetková Mária MUDr. | < 10m |
| Sídlo firmy | Dolný Kubín | MUDr. Jana Vilčeková, s.r.o. | < 10m |
| Lekáreň | Dolný Kubín | LEKÁREŇ BREZOVEC | < 10m |
| Ambulancia | Dolný Kubín | FONIATER MUDr.Kováčik František | < 10m |
| Organizácia | Dolný Kubín | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU L.N.Jégého | < 10m |
| Ambulancia | Dolný Kubín | PRAKTICKÝ LEKÁR MUDr.Medzihradská Hana | < 10m |
| Ambulancia | Dolný Kubín | ALERGOLÓGICKO-IMUNOLOGICKÁ AMBULANCIA Oravcová Zlatica MUDr. | < 10m |
| Sídlo firmy | Dolný Kubín | WWT, spol. s r.o. | < 10m |
| Ambulancia | Dolný Kubín | PRAKTICKÝ LEKÁR MUDr.Bielik Erich | < 10m |
| Sídlo firmy | Dolný Kubín | ORAVSKÉ VÝROBNÉ DRUŽSTVO | < 10m |
| Sídlo firmy | Dolný Kubín | AVIS PLUS, s.r.o. | < 10m |
Najbližšie GPS objekty v kategórii: Úrad
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Úrad | Dolný Kubín | REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dolnom Kubíne | < 10m |
| Úrad | Dolný Kubín | EXEKÚTORSKÝ ÚRAD Konečný Július Mgr. | 442m |
| Úrad | Dolný Kubín | KRAJSKÝ ÚRAD PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE Žilina | 512m |
| Úrad | Dolný Kubín | MESTSKÝ ÚRAD DOLNÝ KUBÍN | 512m |
| Úrad | Dolný Kubín | OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD DOLNÝ KUBÍN | 527m |
| Úrad | Dolný Kubín | EXEKÚTORSKÝ ÚRAD Kráľ Marián Mgr. | 527m |
| Úrad | Dolný Kubín | OKRESNÁ PROKURATÚRA | 527m |
| Úrad | Dolný Kubín | NOTÁRSKY ÚRAD Machajová Helena JUDr. | 527m |
| Úrad | Dolný Kubín | EXEKÚTORSKÝ ÚRAD Radzo František | 527m |
| Úrad | Dolný Kubín | ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA | 527m |
| Úrad | Dolný Kubín | NOTÁRSKY ÚRAD Kakačková Margita JUDr. | 558m |
| Úrad | Dolný Kubín | NOTÁRSKÝ ÚRAD Kleň Milan JUDr. | 558m |
| Úrad | Dolný Kubín | DAŇOVÝ ÚRAD | 703m |
| Úrad | Dolný Kubín | FARSKÝ ÚRAD | 703m |
| Úrad | Dolný Kubín | COLNÝ ÚRAD ŽILINA | 751m |
Uvádzané vzdialenosti od objektu REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dolnom Kubíne sú merané vzdušnou čiarou.
Ubytovanie v obci Dolný Kubín:
Rýchle vyhľadávanie len GPS POI
Rýchle vyhľadávanie všeobecné




