![]() Kúpele |
Pridaj TVOJ OBJEKT | Pridaj NOVÚ TRASU | HELP
TADE Slovakia s.r.o.
GPS súradnice objektu
| zemepisná šírka | zemepisná dĺžka |
| 49.0555 N | 20.3274 E |
| 49°3'19.8" N | 20°19'38.64" E |
Načítavam mapu...| Kategória: | Sídlo firmy |
| Obec: | Poprad - Stráže |
| Ulica: | Hodžova 3905 |
| PSČ: | 05801 |
| URL: | |
| Podrobné informácie: | TADE Slovakia s.r.o. |
| Telefónne číslo: | TADE Slovakia s.r.o. |
| Popis objektu TADE Slovakia s.r.o. nebol ešte zadaný. V prípade, že máte informácie o objekte, doplnte ich cez editáciu údajov | |
| Kód na Váš web: | <a href="http://www.gps-poi.eu/tade-slovakia-sro-156645.html#gps"> GPS - TADE Slovakia s.r.o. </a> |
Oprav polohu objektu, alebo doplň jeho popis: TADE Slovakia s.r.o.
Najbližšie GPS objekty:
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Úrad | Poprad | RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD | 332m |
| Auto | Poprad | AUTOSERVIS - MKM Invest, spol. s r.o. | 707m |
| Reštaurácia | Poprad | REŠTAURÁCIA ALFONZ | 1km |
| Predaj | Poprad | PAPIERNÍCTVO Jankura Dušan | 1km |
| Auto | Poprad | AUTOSKLO SERVIS s.r.o. | 1km |
| Služby | Poprad | OSA atelier s.r.o. | 1km |
| Financie | Poprad | VANTROBOVÁ VIERA | 1km |
| Auto | Poprad | AUTOSERVIS ČSAO AUTORENOVA as | 1km |
| Veľkoobchod | Poprad | VEĽKOOBCHOD KANCELÁRSKE A ŠKOLSKÉ POTREBY Jankura | 1km |
| Reštaurácia | Poprad | JEDÁLEŇ Orolínová Mária | 1km |
| Stavebníctvo | Poprad | STAVEBNINY FEKETE | 1km |
| Predaj | Poprad | PAVLÍK OKNÁ DVERE | 1km |
| Služby | Poprad | ATELIER 66,s.r.o. | 1km |
| Auto | Poprad | SAREA autobusová doprava, autoservis | 1.1km |
| Ubytovanie | Poprad | UBYTOVŇA VAGONÁR | 1.1km |
Najbližšie GPS objekty v kategórii: Sídlo firmy
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Sídlo firmy | Poprad - Stráže | TADE Slovakia s.r.o. | < 10m |
| Sídlo firmy | Poprad | MONINT, s.r.o. | 38m |
| Sídlo firmy | Poprad - Stráže pod Tatrami | AKUS TRADE, spol. s r.o. | 112m |
| Sídlo firmy | Poprad | CENTRUM SLUŽIEB, s.r.o. | 151m |
| Sídlo firmy | Poprad | EKOMAD, s.r.o. | 151m |
| Sídlo firmy | Poprad | F.M. TATRY, s.r.o. | 177m |
| Sídlo firmy | Poprad | MKM Invest, spol. s r.o. | 177m |
| Sídlo firmy | Poprad | GEMTECH, s.r.o. | 255m |
| Sídlo firmy | Poprad | MIVO Servis, s.r.o. | 293m |
| Sídlo firmy | Poprad | Domremy, s.r.o. | 332m |
| Sídlo firmy | Poprad - Stráže pod Tatrami | SKSTAV-PP, s.r.o. | 361m |
| Sídlo firmy | Poprad - Stráže pod Tatrami | S + K electric, s.r.o. | 361m |
| Sídlo firmy | Poprad - Stráže | AGROSLUŽBY družstvo Poprad | 365m |
| Sídlo firmy | Poprad | GEKON, spol. s r.o. | 516m |
| Sídlo firmy | Bratislava | S.B.C. SOFT s.r.o. | 575m |
Uvádzané vzdialenosti od objektu TADE Slovakia s.r.o. sú merané vzdušnou čiarou.
Rýchle vyhľadávanie len GPS POI
Rýchle vyhľadávanie všeobecné




