![]() Svadba |
Pridaj TVOJ OBJEKT | Pridaj NOVÚ TRASU | HELP
ÚRAD GEODÉZIE KARTOGRAFIE A KATASTRA
GPS súradnice objektu
| zemepisná šírka | zemepisná dĺžka |
| 48.1554 N | 17.1725 E |
| 48°9'19.44" N | 17°10'21" E |
Načítavam mapu...| Kategória: | Úrad |
| Obec: | Bratislava |
| Ulica: | Chlumeckého 4 |
| PSČ: | |
| URL: | |
| Telefónne číslo: | ÚRAD GEODÉZIE KARTOGRAFIE A KATASTRA |
| Úrad | |
| Kód na Váš web: | <a href="http://www.gps-poi.eu/urad-geodezie-kartografie-a-katastra-bratislava-57361.html#gps"> GPS - ÚRAD GEODÉZIE KARTOGRAFIE A KATASTRA </a> |
Oprav polohu objektu, alebo doplň jeho popis: ÚRAD GEODÉZIE KARTOGRAFIE A KATASTRA
Najbližšie GPS objekty:
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Ulica | Bratislava | Chlumeckého Bratislava | < 10m |
| Predaj | Bratislava | GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA | < 10m |
| Sídlo firmy | Bratislava | KLENOT, s.r.o. | < 10m |
| Ústav | Bratislava | VÝSKUMNÝ ÚSTAV GEODÉZIE A KARTOGRAFIE | < 10m |
| Základná umelecká škola | Bratislava | Základná umelecká škola | < 10m |
| Ústav | Bratislava | GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA | < 10m |
| Auto | Bratislava | GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA | < 10m |
| Sídlo firmy | Bratislava | Javorník s.r.o. | 11m |
| Sídlo firmy | Bratislava | Schultz - Agro, spol. s r.o. | 11m |
| Sídlo firmy | Bratislava | RUSTIK, s.r.o. | 11m |
| Sídlo firmy | Bratislava | A. CRAFT TEAM s.r.o. | 11m |
| Sídlo firmy | Bratislava | ARDENAS s.r.o. | 11m |
| Sídlo firmy | Bratislava | PWK Partners spol. s r.o. | 22m |
| Sídlo firmy | Bratislava | WebMedia s.r.o. | 22m |
| Sídlo firmy | Bratislava | CEVASTAV, spol. s r.o. | 22m |
Najbližšie GPS objekty v kategórii: Úrad
| Typ | Obec | Objekt | Vzdialenosť |
| Úrad | Bratislava | ÚRAD GEODÉZIE KARTOGRAFIE A KATASTRA | < 10m |
| Úrad | Bratislava | RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD PRIEVOZ | 1.2km |
| Úrad | Bratislava | SPRÁVA FINANČNEJ KONTROLY | 1.3km |
| Úrad | Bratislava | PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SR | 1.3km |
| Úrad | Bratislava | EXEKÚTORSKÝ ÚRAD Nestor Ivan JUDr. súdny exekútor | 1.6km |
| Úrad | Bratislava | SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA SOI | 1.6km |
| Úrad | Bratislava | EXEKÚTORSKÝ ÚRAD JUDr. Ondrejková - pôvodná adresa umiestnenia Tomášiková 19 | 1.7km |
| Úrad | Bratislava | ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SR | 1.9km |
| Úrad | Bratislava | SLOVENSKÁ ENERGETICKÁ INŠPEKCIA | 1.9km |
| Úrad | Bratislava | ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ | 1.9km |
| Úrad | Bratislava | ŠTÁTNA ENERGETICKÁ INŠPEKCIA | 1.9km |
| Úrad | Bratislava | OBVODNÝ BANSKÝ ÚRAD | 2.1km |
| Úrad | Bratislava | HLAVNÝ BANSKÝ ÚRAD | 2.1km |
| Úrad | Bratislava | NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SR | 2.1km |
| Úrad | Bratislava | EXEKÚTORSKÝ ÚRAD Laifer JUDr. | 2.2km |
Uvádzané vzdialenosti od objektu ÚRAD GEODÉZIE KARTOGRAFIE A KATASTRA sú merané vzdušnou čiarou.
Ubytovanie v obci Bratislava:
Rýchle vyhľadávanie len GPS POI
Rýchle vyhľadávanie všeobecné




